
产品参数:
- <9,999mm
- 0.2~2.0mm2
- 全剥1~17 mm
- 未公开
- 24.5kn
- 未公开
- 可调
- 未公开
- 0.5 mpa 5kgf/cm2
- 3x200vac 50/60hz
- 未公开
- 1530×1080×880mm
- 670kg
详细信息:
新明和线处理技术的集大成者
新型两端打端子机trd301系列包括防水栓插入机和中间剥皮机。 「trd301 系列」通过新明和更为独特的直行驱动系统, 更为彻底的高速控制技术和高刚性的高驱动机构设计, 而开发了高水准处理能力和加工精度稳定的优良机型。 操作方面也开发出电脑控制的操作系统,电脑显示的画面更便于操作 。 全机型搭载标准配置数字式压着机构。 高刚性的机身塔载了独自的连杆,提高了压着高度的一致性,缩短了准备时间。 具有各种新明和独特技术的 trd301 系列,能确保您的生产力的提高。
线号对照表
*1
针对粗线的线夹部分的交换部品为选购件。压接能力为标准规格( 24.5 kn)。
*2
电线尺寸以 mm2/awg 为换算基准。
外形尺寸图
横型端子悬挂器不可在一侧同时配置上置式和下置式, 另外竖型端子悬挂器、卷纸器、pc台为选购件。
标准规格
型 式 | trd301 | trd301wpa | trd301wpsa | trd301wpsb | trd301ms | |
最大加工能力*1 | 两端子压着 | 4,500 根/小时 | 4,100 根/小时 | 4,100 根/小时 | 4,500 根/小时 | 1,450 根/小时 (中间1点剥皮) |
两端防水栓插入 两端端子压着 | 2,800 根/小时 | |||||
侧防水栓插入两端端子压着 | 3,000 根/小时 | 3,000 根/小时 | 2,600 根/小时 | |||
加工电线*2 | 尺寸 | 0.2~2.0mm2 | avss 0.3~2.0mm2 cavus 0.3~1.25mm2 | |||
被覆外径 | φ 1.0~3.0mm | |||||
剥皮长 | 全剥皮 | 1~17 mm(0.1 mm 单位) | 中间剥皮长度 10~20mm 入力 5~22mm (0.1 mm 单位) | |||
半剥皮 | 1~25mm(0.1 mm 单位) | |||||
最大切断长 | 9,999mm | |||||
最小切断长*3 | 80mm | 100 mm(防水栓插入时) | 95 mm (中间剥皮时) | |||
压着能力 | 24.5kn(2.5 t) | |||||
压着端子 | 开口连续端子(横型,竖型) | |||||
适合防水栓*4 | 外径 8mm, 长度 12mm 以下, 圆形橡胶制防水栓 | |||||
防水栓供给方式*5 | 微量馈料器气筒内空气搬送式 | |||||
驱动电机轴 | 10 轴 ac伺服电机 | 12轴 ac 伺服电机 | 10轴 ac 伺服电机 | |||
电源*6 | 三相200v ac±20v 15a 50/60hz | |||||
气源 | 0.5 mpa(5 kgf/cm2)以上 0.1 m3/min (100 l/min)以上 | |||||
表示语言*7 | 2种语言 英语和一种语言 (日语 汉语 泰语 西班牙语 印度语 ) | |||||
推荐使用环境温度 | 15~25°c | |||||
机械本体尺寸*8 | 高 1,530mm × 宽 1,080mm × 深 880mm (只本体,不包括突起部分 ) | |||||
机械本体重量 | 本体大约670kg, 前置送线器 40kg | 本体大约690kg, 前置送线器t 40kg | 本体大约670kg, 前置送线器40kg |
*1
因加工条件,加工数据设定值不同,有比此值小的情况。
*2
有不能加工的电线种类。
*3
因模具,加工数据设定值等不同有比此值大的情况。
*4
如所需尺寸比图示尺寸大时,请商谈。
*5
表示为标准规格。表示以外的碗式馈料器等也可使用。 根据防水栓的种类不同,有使用滚筒式馈料器以外的情况。
*6
日本以外,请用相应的变压器。
*7
除了表示的语言外,其他语言请商谈。
*8
表示值只表示了本体的尺寸。设置尺寸请参照外形尺寸图。